Ova tabela sadrži popis svih sačuvanih glasova za ovu anketu. Ako je anonimnim korisnicima dozvoljeno da glasuju oni će biti identificirani prema svojoj IP adresi računala sa kojeg su glasovali.
Posjetitelj | Glas | Vremenska oznaka |
65.20.146.131 | Sastanak "u živo" | Pon, 21/03/2022 - 01:20 |
113.190.201.191 | Sastanak "u živo" | Ned, 20/03/2022 - 21:32 |
188.14.157.240 | Sastanak "u živo" | Ned, 20/03/2022 - 07:54 |
196.244.192.231 | Sastanak "u živo" | Ned, 20/03/2022 - 06:32 |
180.183.117.124 | Sastanak "u živo" | Sub, 19/03/2022 - 01:23 |
185.250.143.37 | Sastanak "u živo" | Pon, 07/03/2022 - 10:35 |
187.0.46.77 | Sastanak "u živo" | Pon, 07/03/2022 - 06:55 |
179.60.150.137 | Sastanak "u živo" | Pet, 04/03/2022 - 16:29 |
119.76.131.103 | Sastanak "u živo" | Čet, 24/02/2022 - 11:24 |
65.20.221.173 | Sastanak "u živo" | Čet, 24/02/2022 - 08:59 |
124.79.120.157 | Sastanak "u živo" | Pon, 21/02/2022 - 06:29 |
122.187.225.33 | Sastanak "u živo" | Sri, 16/02/2022 - 11:55 |
14.186.237.195 | Sastanak "u živo" | Sri, 16/02/2022 - 07:59 |
31.217.9.117 | Telefon/ video razgovor | Uto, 15/02/2022 - 16:51 |
187.188.34.157 | Sastanak "u živo" | Ned, 13/02/2022 - 08:23 |
62.33.211.129 | Sastanak "u živo" | Sub, 12/02/2022 - 12:16 |
194.165.16.19 | Sastanak "u živo" | Čet, 10/02/2022 - 04:21 |
141.98.81.22 | Sastanak "u živo" | Uto, 08/02/2022 - 21:27 |
185.42.251.244 | Sastanak "u živo" | Uto, 08/02/2022 - 09:01 |
213.21.29.118 | Sastanak "u živo" | Uto, 08/02/2022 - 04:43 |
Stranice