Ova tabela sadrži popis svih sačuvanih glasova za ovu anketu. Ako je anonimnim korisnicima dozvoljeno da glasuju oni će biti identificirani prema svojoj IP adresi računala sa kojeg su glasovali.
Posjetitelj | Glas | Vremenska oznaka |
2a11:3b80:1:0:263::1 | Sastanak "u živo" | Sub, 26/10/2024 - 04:02 |
2a11:3b80:1:0:3e4::1 | Sastanak "u živo" | Čet, 26/09/2024 - 00:43 |
93.113.180.150 | Sastanak "u živo" | Sub, 10/08/2024 - 17:10 |
2602:f9ab:500:2300::a | Sastanak "u živo" | Pet, 09/08/2024 - 10:55 |
5.181.157.113 | Sastanak "u živo" | Uto, 30/01/2024 - 07:28 |
146.70.48.11 | Sastanak "u živo" | Uto, 30/01/2024 - 07:21 |
85.132.252.37 | Sastanak "u živo" | Čet, 25/01/2024 - 17:21 |
146.70.120.220 | Sastanak "u živo" | Čet, 25/01/2024 - 16:31 |
77.91.103.5 | Sastanak "u živo" | Pon, 27/11/2023 - 11:37 |
185.163.47.48 | Sastanak "u živo" | Pon, 27/11/2023 - 11:30 |
45.153.230.194 | Sastanak "u živo" | Pon, 27/11/2023 - 11:30 |
91.149.243.116 | Sastanak "u živo" | Pon, 27/11/2023 - 11:18 |
45.90.59.72 | Sastanak "u živo" | Pon, 27/11/2023 - 11:18 |
77.72.85.131 | Sastanak "u živo" | Pon, 27/11/2023 - 11:10 |
37.120.217.84 | Sastanak "u živo" | Pet, 29/09/2023 - 11:11 |
146.70.170.20 | Sastanak "u živo" | Pet, 29/09/2023 - 07:26 |
149.88.19.239 | Sastanak "u živo" | Čet, 28/09/2023 - 05:57 |
193.29.107.100 | Sastanak "u živo" | Sri, 27/09/2023 - 19:25 |
37.120.217.83 | Sastanak "u živo" | Sri, 27/09/2023 - 03:20 |
146.70.161.179 | Sastanak "u živo" | Uto, 26/09/2023 - 19:38 |
Stranice