Ova tabela sadrži popis svih sačuvanih glasova za ovu anketu. Ako je anonimnim korisnicima dozvoljeno da glasuju oni će biti identificirani prema svojoj IP adresi računala sa kojeg su glasovali.
Posjetitelj | Glas | Vremenska oznaka |
193.29.107.100 | Sastanak "u živo" | Sri, 27/09/2023 - 19:25 |
37.120.217.83 | Sastanak "u živo" | Sri, 27/09/2023 - 03:20 |
146.70.161.179 | Sastanak "u živo" | Uto, 26/09/2023 - 19:38 |
89.36.76.131 | Sastanak "u živo" | Uto, 26/09/2023 - 16:50 |
146.70.170.4 | Sastanak "u živo" | Uto, 26/09/2023 - 08:24 |
149.102.244.21 | Sastanak "u živo" | Uto, 26/09/2023 - 08:20 |
146.70.170.6 | Sastanak "u živo" | Pon, 25/09/2023 - 21:41 |
149.88.19.248 | Sastanak "u živo" | Pon, 25/09/2023 - 21:12 |
146.70.170.5 | Sastanak "u živo" | Pon, 25/09/2023 - 10:14 |
193.29.107.101 | Sastanak "u živo" | Pon, 25/09/2023 - 10:13 |
146.70.170.19 | Sastanak "u živo" | Sub, 23/09/2023 - 06:55 |
149.102.244.18 | Sastanak "u živo" | Sub, 23/09/2023 - 06:53 |
193.29.107.99 | Sastanak "u živo" | Sub, 23/09/2023 - 06:53 |
149.102.244.19 | Sastanak "u živo" | Pet, 22/09/2023 - 09:24 |
146.70.161.195 | Sastanak "u živo" | Pet, 22/09/2023 - 09:22 |
194.126.177.80 | Sastanak "u živo" | Čet, 10/08/2023 - 10:15 |
185.76.11.18 | Sastanak "u živo" | Uto, 08/08/2023 - 08:55 |
185.159.156.3 | Sastanak "u živo" | Uto, 08/08/2023 - 08:08 |
193.29.107.163 | Sastanak "u živo" | Uto, 08/08/2023 - 07:50 |
37.120.217.170 | Sastanak "u živo" | Uto, 08/08/2023 - 07:47 |
Stranice